会 社 沿 革
■ 熊 本 市 場 ■
昭和34年7月 | 資本金3千万円で熊本魚(株)設立 |
---|---|
昭和38年10月 | 熊本総合卸売市場完成・移転 |
昭和42年7月 | 冷凍塩干売場拡張 |
昭和47年12月 | (株)熊本地方卸売市場設立 |
平成11年3月 | セリ場拡張 |
平成16年4月 | 親会社がマルハ(株)から(株)マルハ九州魚市ホールディングスへ変更 |
平成18年4月 | 活魚センター建設 |
平成21年4月 | 鹿兒島魚市(株)と合併 |
■ 鹿 児 島 市 場 ■
昭和26年5月 | 資本金百万円で(株)山田屋として設立 |
---|---|
昭和33年7月 | 商号を大洋水産(株)へ変更 |
昭和38年7月 | 鹿児島中央卸売市場魚類卸売人として営業拡大 |
昭和48年5月 | 鹿児島冷魚(株)設立 |
昭和63年4月 | 商号を鹿兒島魚市(株)へ変更 |
平成8年4月 | 鹿児島冷魚(株)と再統合 |
平成16年4月 | 親会社がマルハ(株)から(株)マルハ九州魚市ホールディングスへ変更 |
平成21年4月 | 熊本魚(株)と合併 |
■ 九州中央魚市 ■
平成21年4月 | 資本金9千万円で九州中央魚市(株)設立 |
---|---|
平成21年10月 | 資本金3百万円で荷役子会社(株)九央サービス設立 |